LABO SERVICE
ラボサービス
purpose
未解決の課題に挑戦する
難加工材の精密加工や、新工法による品質改善など、
電池加工プロセス上の様々な課題を解決する技術開発に
お客様と共に取り組むオープンラボです。
外部向けサービス
お客様の加工の現場・現実の課題を解決する
各種のサービスをご提供しています。
材料加工テスト
お客様の加工対象材料を打抜きテストし、その材料が持つ打抜き加工上の特性をレポートする無償サービスです。
オーダーメイド試験
品質トラブルの解消、最適な打抜き工法の比較検証など、お客様の個別課題に合わせた試験を計画・実行・ご報告する有償サービスです。
協働開発
電池開発/試験プロセス上の新たな加工課題を解決する技術開発に、電池開発競争の先端を行く国内外のお客様と共に取り組んでいます。
equipment
設備紹介
保有設備一覧(ラボ内のみ)
名称 | モデル | メーカー | 機能・性能 |
走査電子顕微鏡・EDX | SU1510 | 日立ハイテク | 5~300000倍までの物質表面の微細構造を観察 EDX元素マッピング |
デジタルマイクロスコープ | VHX8000 | キーエンス | 20~2500倍までの高画質観察および 深度合成・3D表示(計測:参考値) オプトセム(SEM観察に近い画像処理機能) |
デジタルマイクロスコープ | VHX6000 | キーエンス | 20~2500倍までの高画質観察および 深度合成・3D表示(計測:参考値) 4K(高分解能) |
デジタルマイクロスコープ | VHX1000 | キーエンス | 20~2500倍までの高画質観察および 深度合成・3D表示(計測:参考値) |
レーザー顕微鏡 | VK-X1000-300 | キーエンス | 測定スポット径1μのマッピングにより 35倍~28800倍までの高精細な画像測定が可能 非接触式で線粗さ・面粗さを測定 |
自動試料研磨装置 | Mecatech 250 | Sankri | 検体の観察・分析面の状態を整える為に、樹脂埋め・研磨を行う (マイクロスコープや走査電子顕微鏡による観察・分析時の前処理を行う) |
高速度カメラ | VW‐9000 | キーエンス | 2400fpsまでの高速度撮影が可能 |
三次元測定機 | SVA fusion9/6/6VP | 東京精密 | 高精度CNC三次元座標測定器 最小表示量 0.1μm |
CNC画像測定機 | QV-H404PIL-D | ミツトヨ | 測定スポット径 2μm 複合測定器、微細段差や3D形状測定が可能 スケール分解能 0.1μm |
測定顕微鏡 | MM-800 | NIKON | 最小表示目盛 0.1μm |
実態顕微鏡 | SMZ-745 | NIKON | 一次観察/ 倍率 5~50 |
接触式長さ測定器 | Stativ MS 200 | HAIDENHAIN | 最小読取値 0.1μm |
表面粗さ測定器 | SURFCOM480A | 東京精密 | 接触式で表面粗さを測定 |
万能試験機 | AGX-V 20kN | 島津製作所 | 各種の引張試験や圧縮試験をオールラウンドに実施可能 ロードセル:500N~20KN(試験力精度保証範囲を1/2000) |
精密天秤 | AP125WD | 島津製作所 | ひょう量/0.01mg・検体の質量測定、均一性を示す機器 |
各種センサー | 加工時の金型および装置の状態分析等に用いる振動・歪・荷重分析用の各種センサー機器 | ||
高精度レーザー変位計 | LK-H057K | 非接触式で断面等の高精度測定を行う | |
FFTアナライザ | OR34J-4/P | OROS | センサーからのデータを集約し、グラフ化、解析を行う |
テスト加工用打抜き治具 | 55種 | クリアランス 1μm~10μm | |
テスト加工用切断機 | 5種 | クリアランス 0μm~4μm | |
トライ用サーボプレス機 | 3台 |
inquiry form